Leto 2021
Leto 2020
Leto 2018
Leto 2017
Rekordne vrednosti (od leta 2019 naprej)
Zunanja temperatura | ||
Najvišja | 39,2°C | 22. 07. 2022 16:21:33 |
Najnižja | -4,7°C | 10. 02. 2023 06:59:10 |
Najnižja najvišja | 1,8°C | 12. 02. 2021 00:00:01 |
Najvišja najnižja | 26,8°C | 25. 07. 2022 05:07:40 |
Temperatura rosišča | ||
Najvišja | 25,0°C | 17. 07. 2023 17:09:12 |
Najnižja | -17,5°C | 14. 02. 2021 12:20:54 |
Padavine | ||
Največ v 1 dnevu | 115,6 mm | 25. 09. 2020 11:27:00 |
Zračni tlak | ||
Najvišji | 1042,3 mbar | 20. 01. 2020 20:32:04 |
Najnižji | 980,9 mbar | 22. 12. 2019 10:56:04 |
Hitrost vetra | ||
Najvišja povprečna hitrost | 67 km/h | 24. 07. 2023 21:33:00 |
Najhitrejši sunek vetra | 106 km/h | 26. 03. 2020 09:19:29 |
Število dni z opazovanji (od leta 2019 naprej)
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 16 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | - | - | - |
Najvišja temperatura (od leta 2019 naprej)
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 37.2 | 35.6 | 34.6 | 25.7 | 20.9 | 16.7 |
2020 | 15.8 | 17.3 | 23.1 | 26.9 | 27.3 | 32.2 | 36.6 | 36.3 | 32.1 | 22.4 | 21.5 | 16.5 |
2021 | 12.9 | 25.9 | 25.3 | 24.6 | 26.1 | 34.4 | 35.6 | 37.8 | 32.3 | 25.0 | 20.1 | 13.7 |
2022 | 14.4 | 15.9 | 23.9 | 24.7 | 31.0 | 36.0 | 39.2 | 36.8 | 30.9 | 27.3 | 21.9 | 13.3 |
2023 | 14.2 | 19.7 | 21.4 | 24.3 | 30.3 | 33.4 | 36.7 | 37.4 | 32.1 | - | - | - |
Povprečna temperatura (od leta 2019 naprej)
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 26.2 | 25.7 | 20.1 | 15.8 | 11.7 | 7.2 |
2020 | 6.1 | 8.5 | 10.1 | 15.2 | 17.9 | 20.8 | 24.0 | 24.8 | 20.8 | 14.2 | 9.9 | 7.1 |
2021 | 4.6 | 8.1 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 23.9 | 25.4 | 23.9 | 21.1 | 14.0 | 10.5 | 5.6 |
2022 | 5.2 | 7.3 | 9.4 | 12.8 | 20.2 | 25.0 | 27.4 | 25.5 | 19.0 | 17.6 | 11.3 | 7.5 |
2023 | 7.3 | 6.8 | 10.9 | 12.6 | 19.1 | 22.7 | 24.9 | 24.3 | 22.1 | - | - | - |
Najnižja temperatura (od leta 2019 naprej)
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 17.6 | 16.5 | 9.4 | 6.7 | 4.2 | -3.3 |
2020 | -1.1 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 9.2 | 12.8 | 14.7 | 15.6 | 9.5 | 4.7 | -0.6 | -1.4 |
2021 | -3.4 | -4.2 | -1.8 | -0.2 | 7.7 | 12.5 | 16.2 | 13.6 | 11.6 | 4.8 | -0.2 | -1.4 |
2022 | -3.3 | -0.1 | -2.1 | 2.1 | 9.8 | 15.0 | 15.7 | 16.4 | 9.6 | 10.9 | 0.9 | -2.5 |
2023 | -1.5 | -4.7 | 2.5 | 1.3 | 10.4 | 14.3 | 12.6 | 13.4 | 13.2 | - | - | - |
Padavine (od leta 2019 naprej)
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | 32.8 | 59.2 | 115.8 | 85.8 | 349.2 | 136.6 |
2020 | 31.0 | 28.0 | 237.8 | 90.2 | 82.8 | 212.2 | 108.2 | 131.2 | 228.8 | 239.4 | 35.0 | 227.8 |
2021 | 140.2 | 100.8 | 23.0 | 131.8 | 225.6 | 18.8 | 78.0 | 69.2 | 91.8 | 51.2 | 115.6 | 75.0 |
2022 | 40.2 | 39.2 | 41.0 | 73.6 | 34.0 | 77.2 | 32.8 | 116.6 | 244.8 | 46.4 | 127.6 | 175.0 |
2023 | 169.2 | 26.0 | 95.6 | 77.6 | 109.0 | 87.4 | 173.4 | 235.0 | 86.6 | - | - | - |